お忙しい中株式会社ライフケア一休のホームページをご覧いただきありがとうございます。
このページではプラン作成に必要な項目をまとめております。
ケアプラン作成の際にご参考ください。
デイサービス事業所情報
事業所番号 | 2775007954 |
定員 | 12名(小規模事業所) |
営業日 | 年中無休(年末年始営業) |
送迎 | 無料(基本) |
提供サービス | 通所介護・介護予防通所介護 |
提供時間 | 9:15〜16:30(延長あり) |
加算 | 通所介護入浴介助加算(50) 処遇改善加算(Ⅰ) |
実費 | 500円(昼食代) |
必要な持ち物 | バスタオル 1枚 フェイスタオル 1枚 着替え一式 |
デイサービス基本単位表
要支援1 | 1647/月 |
要支援2 | 3377/月 |
要介護1 | 735/日 |
要介護2 | 868/日 |
要介護3 | 1006/日 |
要介護4 | 1144/日 |
要介護5 | 1281/日 |
就労継続支援A型事業情報
事業所番号 | 2715004046 |
定員 | 20名 |
営業日 | 営業日月~金(祝日は休・土はシフト) |
送迎 | なし |
提供サービス | 就労継続支援A型 |
提供時間 | 10:00~15:30 |
加算 | 処遇改善加算(特別 |